NR/ STATEK POWIETRZNY | KLASA* | PRZYCZYNA | RAPORT KOŃCOWY/ UCHWAŁA |
2021/3431 samolot Cessna 172M | PI | Błąd w technice pilotażu na nieprawidłowym wykonaniu procedury konwojer. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2021-3431/ |
2022/2133 samoloty: Tecnam P2008-JC, F-16, F-16 | PI | 1) Niewłaściwa analiza przez pilota samolotu Tecnam danych o aktywności elementów przestrzeni powietrznej. 2) Nieprzekazanie przez FIS załodze samolotu Tecnam informacji o aktywności MRT na trasie lotu. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2022-2133/ |
2022/6680 samolot Diamond-DA42-NG | PI | 1) Niewykonanie listy kontrolnej przed lądowaniem. 2) Niesprawdzenie prawidłowego wypuszczenia i zablokowania podwozia. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2022-6680/ |
2021/4292 samoloty: Cessna 152 x2 | I | 1) Utrata kontaktu wzrokowego z samolotem poprzedzającym w okolicach trzeciego zakrętu kręgu nadlotniskowego. 2) Niewłaściwa analiza ruchu w rejonie lotniska. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2021-4292/ |
2019/2149 samolot Boeing 737-800 | I | 1) Krótkotrwałe nieprawidłowe wskazania stanu hermetyzacji kabiny pomimo sprawności systemu. 2) Niewłaściwe wykonanie z pamięci przez załogę kokpitową czynności w sytuacji „CABIN ALTITUDE WARNING / RAPID DEPRESSURISATION”. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2019-2149/ |
2018/3935 samolot PA 44-180T SEMINOLE | I | Przyczyną zdarzenia było niewłaściwe rozłożenie uwagi przez pilota w kabinie podczas kołowania samolotu. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2018-3935/ |
2018/3258 samolot AT-3 R100 | I | Przyczyną zdarzenia był start z zamkniętymi zasłonkami wlotu powietrza. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2018-3258/ |
Komunikat PKBWL dot. raportu końcowego o nr 2019/3243
Informujemy o zakończeniu wznowionego badania wypadku skoczków spadochronowych, do którego doszło 5 sierpnia 2019 r. w rejonie lotniska Kołobrzeg-Bagicz (EPKG)