Nr PKBWL | Statek powietrzny | Klasa | Przyczyna/-y | RK/Uchwała |
---|---|---|---|---|
2019/2199 | samolot Jak-52 | W | 1) niedostateczny bieżący trening w lotach akrobacyjnych; 2) brak odpowiedniego wypoczynku pilota przed podjęciem czynności lotniczych; 3) wysoka temperatura otoczenia; 4) utrata świadomości sytuacyjnej prawdopodobnie w wyniku osłabienia organizmu. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2019-2199/ |
2023-0043 | balon Cameron Z340 HL | PI | 1) Lądowanie w warunkach zapadającego zmierzchu, przy ograniczonej widzialności. 2) Błąd pilota polegający na założeniu, że pomiędzy słupami energetycznymi nie ma rozciągniętych przewodów. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0043/ |
2023-0047 | spadochron Equinox 259 | W | Brak symetrycznego odhamowania linek sterowniczych spadochronu przez ucznia – skoczka. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0047/ |
2023-0049 | samolot Cessna 152 | PI | Przyczyną zapłonu oparów paliwa w przedziale silnikowym było uruchamianie silnika w sposób niezgodny z Instrukcją użytkowania samolotu. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0049/ |
2023-0065 | szybowiec KR-03A Puchatek | W | 1) Błąd ucznia-pilota polegający otwarciu pełnych hamulców aerodynamicznych w trakcie podejścia do lądowania; 2) Nieprawidłowa reakcja ucznia-pilota na polecenie instruktora. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0065/ |
2023-0069 | samolot Fly Synthesis STORCH CL | W | Nie została określona na tym etapie badania (raport wstępny). | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0069/ |
2023-0072 | samolot ZLIN 526 F | PI | Najprawdopodobniej pilot potrącił łokciem lub przedramieniem lewej ręki dźwignię na końcu popychacza awaryjnego zrzutu kabiny w trakcie zniżania. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0072/ |
Komunikat PKBWL dot. raportu końcowego o nr 2019/3243
Informujemy o zakończeniu wznowionego badania wypadku skoczków spadochronowych, do którego doszło 5 sierpnia 2019 r. w rejonie lotniska Kołobrzeg-Bagicz (EPKG)