Przedstawiamy poniżej wykaz zakończonych badań PKBWL w grudniu 2022 roku. Wszystkie raporty końcowe i uchwały z przedstawionych badań można odnaleźć w zakładce Badane zdarzenia.
NR/ STATEK POWIETRZNY | KLASA* | PRZYCZYNA | RAPORT KOŃCOWY/ UCHWAŁA |
2020/905 samolot, Aero AT-3 R100 | I | Niezgłoszenie się pilota samolotu SP-CLG na częstotliwości FIS po opuszczeniu Strefy Ruchu Lotniskowego (ATZ) Mielec. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2020-0905/ |
2020/3923 paralotnia Mac Para Progress 2-33 | W | Utrata świadomości sytuacyjnej ucznia-pilota. | |
2020/3923 samolot, Boeing 777 | I | Nieuzasadnione opuszczenie stanowiska operacyjnego przez jedynego kontrolera w organie Kontroli Zbliżania. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2020-3923/ |
2021/845 samolot, Diamond DA20-C1 | I | Nieprawidłowe poprawianie błędu odbicia się samolotu od pasa w trakcie lądowania. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2021-0845/ |
2021/1052 samolot, EV-97 Eurostar SL | W | Nieopanowanie sterowania samolotu podczas rozbiegu oraz brak decyzji o przerwaniu startu po utracie kierunku podczas rozbiegu. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2021-1052/ |
2021/1202 samolot, Cessna 152 | I | Kontynuowanie lądowania przy zajętej drodze startowej. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2021-1202/ |
2021/3572 spadochron Sabre 170 | W | Komisja nie ustaliła jednoznacznej przyczyny wypadku. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2021-3572/ |
2021/4355 samolot, Cessna 150 H | PI | Wykonywanie holowanych lotów paralotniowych be wyłożonych wymaganych znaków oraz niezauważenie przez załogę SP-KAY prowadzenia operacji lotniczych na lądowisku EPWE. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2021-4355/ |
2022/1940 Bombardier Q400 | I | Nieprawidłowa praca czujnika zbliżeniowego lewego podwozia głównego skutkująca błędem PSEU. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2022-1940/ |
2022/3863 szybowiec, SZD-38A Jantar 1 | W | Niewłaściwe rozplanowanie manewru do lądowania (wykonanego z wiatrem) oraz prawdopodobne zacięcie mechanizmu blokowania podwozia. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2022-3863/ |
2022/4974 Szybowiec, SZD-9 bis „ Bocian 1E” | PI | Prawdopodobnie brak sprawdzenia zablokowania tylnej osłony kabiny bezpośrednio przed startem szybowca. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2022-4974/ |
2022/5226 samolot, Tecnam P2008-JC / samolot, Cessna 172M | I | Wykonanie niestandardowego wlotu samolotu Tecnam w rejon kręgu nadlotniskowego około 300 ft powyżej jego wysokości. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2022-5226/ |
2022/5876 motoparalotnia | W | Błąd w technice pilotażu polegający na nieopanowaniu sterowania w zakręcie i braku umiejętności wyprowadzenia ze spirali. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2022-5876/ |
2022/6070 szybowiec, SZD-50-3 „Puchacz” | W | Postępujące pękanie osi zawieszenia pedałów steru kierunku (zmęczenie materiału), prowadzące do wyłamania osi i odpadnięcia pedału od konsoli. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2022-6070/ |
*W – Wypadek, PI – Poważny Incydent, I – Incydent, SP – statek powietrzny