Nr PKBWL | Statek powietrzny | Klasa | Przyczyna/-y | RK/Uchwała |
---|---|---|---|---|
2020/0484 | samolot Boeing 737-800-8AS | I | 1) Pogorszenie warunków atmosferycznych na dużym obszarze w krótkim czasie. 2) Duże natężenie ruchu lotniczego w rejonie planowanych lotnisk docelowego i zapasowych. 3) Nieudane lądowanie na pierwszym lotnisku zapasowym. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2020-0484/ |
2020/0987 | samoloty: Cruiser Aircraft - PS28 Cruiser, Cessna 172 | I | 1) Duże natężenie ruchu w kręgu nadlotniskowym. 2) Niewłaściwa obserwacja sytuacji ruchowej w rejonie lotniska. 3) Nieskuteczne próby ułożenia ruchu statków powietrznych w kręgu nadlotniskowym. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2020-0987/ |
2021/4172 | samolot Piper PA28; szybowiec SZD-54 Perkoz | I | 1) Utrata kontaktu wzrokowego z ziemią w locie VFR na wysokości 6000 ft AMSL nad chmurami, które pokrywały ponad połowę nieba od wysokości około 2500-2600 ft AGL. 2) Niewłaściwa analiza ruchu w kręgu nadlotniskowym. 3) Chęć wykonania szybkiego lądowania. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2021-4172/ |
2022/0810 | samolot Tecnam P2006T | I | Przyczyną zdarzenia było zastosowanie przez producenta samolotu Tecnam P2006T niewłaściwych elementów w układzie wypuszczania i chowania podwozia samolotu. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2022-0810/ |
2022/5425 | szybowiec SZD-50-3 Puchacz Tecnam P2006T | W | 1) Prawdopodobnie zbyt szybkie rozpoczęcie wyprowadzania szybowca z korkociągu do lotu poziomego, ze względu na małą wysokość lotu, co skutkowało jego ponownym wejściem w korkociąg. 2) Tylne (w zakresie dopuszczalnym) położenie środka masy szybowca. 3) Małe doświadczenie instruktora. 4) Rozpoczęcie ćwiczenia na zbyt małej wysokości. 5) Wejście szybowca w korkociąg o charakterze korkociągu płaskiego. 6) Działanie instruktora w końcowej fazie lotu w deficycie wysokości i czasu. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2022-5425/ |
2022/5615 | samolot Socata-Rallye 235 E-D | W | 1) Niezamierzone zamknięcie przez pilota dopływu paliwa do silnika. 2) Wykonanie zakrętu w prawo na prostą do lądowania, zbyt daleko od lotniska. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2022-5615/ |
2022/6507 | paralotnia skrzydło DRIFTAIR 18 | W | Najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia było kontynuowanie przez pilota spirali do zbyt małej wysokości nad terenem, co nie pozwoliło na wyprowadzenie do lotu poziomego. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2022-6507/ |
2023-0005 | śmigłowiec Robinson R22 BETA II | W | Przyczyną zdarzenia lotniczego był błąd ucznia-pilota polegający na spóźnionym i mało zdecydowanym przestawieniu lewego pedału oraz zbyt energicznym przestawieniu dźwigni skoku ogólnego w jej górne położenie. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0005/ |
2023-0015 | motoparalotnia Niviuk R-BUS 40 | W | Komisja nie ustaliła jednoznacznie przyczyny pogłębienia zakrętu motoparalotni przed zderzeniem z ziemią. 1) Możliwe nieświadome zwolnienie blokady linki trymera przez pasażera lub pod wpływem rosnących naprężeń w konstrukcji podczas zakrętu i przyspieszania, co doprowadziło do pogłębiania się zakrętu i ostatecznego zderzenia z ziemią. 2) Zamontowanie blokad trymerów na konstrukcji wózka z tyłu za głową pilota i w miejscu niewidocznym dla niego. 3) Wysoka masa startowa motoparalotni i związane z tym większe siły w układzie sterowania. 4) Modyfikacja systemu sterowania skrzydłem, która obniżyła skuteczność sterowania motoparalotnią. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0015/ |
2023-0018 | samolot Tecnam P2008-JC | PI | Nadmierne obciążenie przedniej goleni w trakcie lotów szkolnych, które doprowadziło do pęknięcia materiału w okolicach spawu. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0018/ |
2023-0022 | samolot Cessna C-172 RG | PI | 1) Przyspieszone zużycie eksploatacyjne siłownika wynikające z użytkowana samolotu w procesie szkolenia, co skutkowało zwiększoną liczbą cykli wypuszczania i chowania podwozia niż w samolotach w normalnej eksploatacji, 2) Zaniedbania obsługowe polegające na zbyt rzadkim badaniu siłowników podwozia w poszukiwaniu pęknięć w stosunku do charakteru eksploatacji samolotu (szkolenie) oraz stosowaniu innej metody wykrywania pęknięć niż ta ujęta w programie obsługi samolotu. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0022/ |
2023-0064 | samoloty: Socata TB-9, Tecnam P2008-JC | PI | 1) Częściowa utrata orientacji geograficznej oraz utrata świadomości sytuacyjnej przez załogę samolotu Socata w czasie dolotu do lotniska EPPT. 2) Wykorzystanie mapy VFR z nieprawidłowym oznaczeniem kierunków dróg startowych lotniska EPPT podczas przygotowań do lotu. 3) Niewłaściwy nadzór nad przygotowaniem szkolonej do zadania IV/6. 4) Brak reakcji korygującej ze strony kierującego lotami na zgłoszenie pozycji samolotu Socata w prawym, zamiast w lewym kręgu nadlotniskowym do RWY 21R. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0064/ |
2023-0067 | samolot AT-3 R100 | PI | Nieprawidłowo wykonany przegląd przedlotowy samolotu polegający na pozostawieniu wodzidła podpiętego do goleni przedniej samolotu. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0067/ |
2023-0080 | samolot Boeing B767-200 | I | Obaj piloci, prawdopodobnie, nie zrozumieli instrukcji dotyczącej zniżania do wysokości 1500m. W odpowiedzi na komunikat kontrolera, iż będą zniżać do wysokości 1200m, nie otrzymali żadnej korekty. Brak reakcji ze strony kontrolera utwierdził ich w przekonaniu, że otrzymana zgoda została właściwie zrozumiana i wykonana. | https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0080/ |
Komunikat PKBWL dot. raportu końcowego o nr 2019/3243
Informujemy o zakończeniu wznowionego badania wypadku skoczków spadochronowych, do którego doszło 5 sierpnia 2019 r. w rejonie lotniska Kołobrzeg-Bagicz (EPKG)